映画・ドラマ・アニメを楽しんでますか?
映像作品を楽しみたいという方にピッタリなのが、「動画配信サービス(VOD)」というものです。
動画配信サービスは、いつでもどこでも動画を楽しめることができ、気軽にサービスを体験できるといった特徴があります。
ですが動画配信サービスは多種多様で、人によって選び方が異なります。
そこで本記事では、動画配信サービス12社から失敗しない選び方を紹介していきます。
自分にピッタリのサービスを利用しましょう!
動画配信サービスの比較・選び方
動画配信サービスのオススメの選び方は上記3つです。
料金を支払ってサービスを利用することを考えると、配信作品数・コスパの良さ・ジャンルの充実度は大事にしたいポイントです。
ここからは動画配信サービス12社を比較しながら、あなたにピッタリの動画配信サービスを紹介していきます。
①配信作品数で選ぶ
棒グラフにしてみると上記の通りで配信作品数で選ぶ場合、U-NEXTがダントツ。続いてdTV、Huluと配信作品が多いことがわかります。
ここで注意したいのが、dTVの配信作品はカラオケ音源が70,000本が含まれており、映像作品だけだと50,000作品が配信されています。
つまり、実質「U-NEXT→Hulu→FODプレミアム」が配信作品の多い順番です。
そのため、配信作品を大事にしたいという方は次のように選ぶとピッタリかもしれません。
②コスパの良さで選ぶ
次にコスパの良さですが、「Amazon Prime Video・dTV・FODプレミアム」の3つがコスパの良い動画配信サービスとなっています。
コスパの良さの選び方
(クリックすると開きます)
コスパの良さの選び方は、「料金・ポイント付与・見放題作品数・会員特典」など、サービス全体を踏まえた評価となっており、1~5の指標で表しました。
ここでいう”コスパの良さ”は「値段に見合ったサービスなのか?」という点であり、ABEMAプレミアムに厳しい評価となっています。
その評価の低いサービスは、作品数・料金・機能の面で値段に見合わない場合、数字を小さくしています。
筆者は長く充実した動画配信サービスを利用して欲しいという気持ちから総合評価し、その結果、上記のような評価に至りました。
基本的に値段が安価で特典が良いサービスを選んでおり、動画配信サービスを初めて利用する方に打って付けのものとなっています。
③ジャンルの充実度で選ぶ
1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|
Netflix | dTV | Prime Video |
ジャンルでまとめると上記の通りで、動画配信サービス毎に強みが違っています。
例えば、Netflixは海外コンテンツに強いという特徴があり、その中の殆どがオリジナルコンテンツとなっています。
U-NEXTであれば、主要動画配信サービスの中でも飛び抜けたジャンルの充実度だとわかります。
普段、どのジャンルを多く見るのかを確信していただき、そのジャンルに強みを持った動画配信サービスを登録することで、自分にピッタリのサービスを体験することができます。
動画配信サービス12社の比較一覧|総合評価ランキング
動画配信 | 総合評価 | 無料期間 | 料金 (税込) | ポイント付与 | 作品数 | 対応画質 | 同時視聴 | ダウンロード可否 | 倍速再生 | OPスキップ機能 | レジューム再生 | 書籍観覧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-NEXT | 31日間 | ¥2,198 | 1,200P | 210,000 | 4K/フルHD | 4台 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
Prime Video | 30日間 | ¥500 | × | 30,000 | 4K/フルHD/HD/SD | 3台 | ○ | × | × | ○ | ○ (Prime Reading) | |
Hulu | 14日間 | ¥1,026 | × | 70,000 | 4K/フルHD/HD/SD | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
dTV | 31日間 | ¥550 | × | 120,000 | 4K/フルHD/HD/SD | × | ○ | ○ | × | ○ | × | |
TSUTAYA DISCAS | 30日間 | ¥1,026 | 1,100P | 10,000 | HD/SD | × | ○ | ○ | × | ○ | × | |
Netflix | 停止中 | 広告つきベーシック:¥790 ベーシック:¥990 スタンダード:¥1,490 プレミアム:¥1,980 | × | 5,000 | ベーシック:SD スタンダード:HD プレミアム:4K | ベーシック:× スタンダード:2台 プレミアム:4台 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
FODプレミアム | 14日間 | ¥976 | 1,300P (最大付与) | 60,000 | HD/SD | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |
Disney+ | 31日間 | ¥990 | × | 16,000 | フルHD/HD/SD | 4台 | ○ | × | × | ○ | × | |
TELASA | 15日間 | ¥618 | 550P | 10,000 | フルHD/HD/SD | × | ○ | × | × | ○ | × | |
Paravi | 14日間 | ¥1,017 | Paraviチケット(毎月1作無料) | 10,000 | HD/SD | × | ○ | ○ ※TV不可 | × | ○ | × | |
ABEMAプレミアム | 14日間 | ¥960 | × | 15,000 | フルHD/HD/SD | 2台 | ○ | ○ | × | ○ | × | |
J:COMオンデマンド | 3日間 | ¥1,026 (+¥1,026) (+¥550) | × | 10,000 | 4K/フルHD | 3台 (STB含む) | ○ | ○ | × | ○ | × |
動画配信サービス12社をサービス内容・本数・お試し期間など、総合的に判断した結果、上記の評価となりました。
人によって”その人の選ぶ基準”が違うため、この評価だけでは「あなたにピッタリの動画配信サービスなのか?」という点がわかりません。
そこでここからは以下の項目をお伝えしていきます。
①U-NEXT(ユーネクスト)
サービス詳細
サービス詳細(クリックすると開きます)
月額料金 | ¥2,189 |
配信作品数 | 210,000本 |
無料期間 | 31日間 |
ポイント付与 | 毎月1,200ポイント付与 |
オフライン視聴 | アプリのみ |
画質 | 4K/フルHD |
倍速再生 | 0.6倍/1.0倍/1.4倍/1.8倍 |
同時視聴可能数 | 4台 |
家族アカウント | 親アカウント1つ 子アカウント3つ |
個別課金(PPV) | ○ |
ダウンロード機能 | ○ |
OPスキップ機能 | × |
レジューム再生機能 | ○ |
書籍観覧 | マンガ:370,000作品 書籍:240,000作品 ラノベ:40,000作品 雑誌:110誌以上 |
支払い方法 | クレジットカード キャリア決済 楽天ペイ Amazon Pay iTunes決済 ギフトコード (U-NEXTカード) |
対応機種 | テレビ スマートフォン・タブレット ゲーム機 PC |
特典
メリット・デメリット
こんな人にオススメ!
②Prime Video(プライムビデオ)
プライム会員になれば、会員特典対象作品が見放題!
サービス詳細
サービス詳細(クリックすると開きます)
月額料金 | 通常:¥500(年間契約:¥4,900) 学割:¥250(年間契約:¥2,450) |
配信作品数 | 30,000本 (非公開) |
無料期間 | 30日間 |
ポイント付与 | × |
オフライン視聴 | ○ |
画質 | 4K/フルHD/HD/SD |
倍速再生 | × |
同時視聴可能数 | 3台 |
家族アカウント | 6人 |
個別課金(PPV) | ○ |
ダウンロード機能 | ○ |
OPスキップ機能 | × |
レジューム再生機能 | ○ |
書籍観覧 | Prime Reading (1000冊以上の電子書籍が読み放題) |
支払い方法 | クレジットカード あと払い(Paidy) 携帯決済 Amazonギフト券 パートナーポイントプログラム |
対応機種 | スマートテレビ Amazonデバイス モバイル端末 ゲーム機 Blu-rayプレイヤー セットトップボックス メディアプレイヤー PC |
特典
プライム特典を詳しく知りたい方はこちら!
メリット・デメリット
こんな人にオススメ!
③Hulu(フール)
サービス詳細
サービス詳細(クリックすると開きます)
月額料金 | ¥1,026 |
配信作品数 | 70,000本 |
無料期間 | 14日間 |
ポイント付与 | × |
オフライン視聴 | ○ |
画質 | 4K/フルHD/HD/SD |
倍速再生 | 0.75倍/1.0倍/1.25倍/1.5倍/1.75倍 |
同時視聴可能数 | × |
家族アカウント | × |
個別課金(PPV) | ○ (Huluストア) |
ダウンロード機能 | ○ |
OPスキップ機能 | ○ |
レジューム再生機能 | ○ |
書籍観覧 | × |
支払い方法 | クレジットカード キャリア決済 LINE PAY PAYPAl(銀行口座振替も可能) Amazonアプリ内決済 iTunes決済 Huluチケット mineo オプションサービス BB.excite オプションサービス ケーブルテレビ決済 eo オプションサービス |
対応機種 | テレビ スマートフォン・タブレット ゲーム機 メディアプレイヤー PC |
特典
メリット・デメリット
こんな人にオススメ!
④dTV(ディーティービー)
サービス詳細
サービス詳細(クリックすると開きます)
月額料金 | ¥550 |
配信作品数 | 120,000本 |
無料期間 | 最大31日間 |
ポイント付与 | × |
オフライン視聴 | ○ |
画質 | 4K/フルHD/HD/SD |
倍速再生 | 1.0倍/1.5倍/2.0倍 |
同時視聴可能数 | × |
家族アカウント | × |
個別課金(PPV) | ○ |
ダウンロード機能 | ○ |
OPスキップ機能 | × |
レジューム再生機能 | ○ |
書籍観覧 | × |
支払い方法 | ドコモケータイ払い(ドコモユーザーのみ) クレジットカード iTunes Store決済 シリアルコード決済 gifteeでの購入 |
対応機種 | スマートテレビ/レコーダー スマートフォン/タブレット パソコン セットトップボックス ストリーミングデバイス |
特典
メリット・デメリット
こんな人にオススメ!
⑤TSUTAYA DISCAS
サービス詳細
サービス詳細(クリックすると開きます)
月額料金 | ¥1,026 |
配信作品数 | 10,000本 (+アダルト作品7,000本) |
無料期間 | 30日間 |
ポイント付与 | 毎月1,100ポイント付与 |
オフライン視聴 | × (レンタル作品のみ可能) |
画質 | HD/SD |
倍速再生 | 0.5倍/0.8倍/1.0倍/1.5倍/2.0倍 |
同時視聴可能数 | × |
家族アカウント | × |
個別課金(PPV) | ○ |
ダウンロード機能 | ○ |
OPスキップ機能 | × |
レジューム再生機能 | ○ |
書籍観覧 | × |
支払い方法 | クレジットカード ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い |
対応機種 | PC テレビ スマートフォン・タブレット ゲーム機 メディアプレイヤー |
特典
メリット・デメリット
こんな人にオススメ!
⑥Netflix(ネットフリックス)
サービス詳細
サービス詳細(クリックすると開きます)
月額料金 | ベーシック:¥990 スタンダード:¥1,490 プレミアム:¥1,980 |
配信作品数 | 5,000本 (非公開) |
無料期間 | 停止中 |
ポイント付与 | × |
オフライン視聴 | ○ |
画質 | ベーシック:SD スタンダード:HD プレミアム:4K |
倍速再生 | 0.5倍/0.75倍/1.0倍/1.25倍/1.5倍 |
同時視聴可能数 | ベーシック:× スタンダード:2台 プレミアム:4台 |
家族アカウント | ○ |
個別課金(PPV) | × |
ダウンロード機能 | ○ |
OPスキップ機能 | ○ |
レジューム再生機能 | ○ |
書籍観覧 | × |
支払い方法 | クレジットカード ブランドプリペイド デビッドカード Netflixプリペイド ギフトカード |
対応機種 | ストリーミングメディアプレイヤー スマートテレビ ゲーム機 セットトップボックス Blu-rayプレイヤー スマートフォン/タブレット PC |
特典
メリット・デメリット
こんな人にオススメ!
⑦FODプレミアム(フジテレビオンデマンド)
サービス詳細
サービス詳細(クリックすると開きます)
月額料金 | ¥976 |
配信作品数 | 60,000本 |
無料期間 | 14日間 |
ポイント付与 | 最大1,300ポイント付与 |
オフライン視聴 | × |
画質 | HD/SD |
倍速再生 | 1.0倍/1.3倍/1.5倍 |
同時視聴可能数 | × |
家族アカウント | × |
個別課金(PPV) | ○ |
ダウンロード機能 | × |
OPスキップ機能 | × |
レジューム再生機能 | ○ |
書籍観覧 | ○ |
支払い方法 | クレジットカード ブランドプリペイド デビッドカード Netflixプリペイド ギフトカード |
対応機種 | ストリーミングメディアプレイヤー スマートテレビ ゲーム機 セットトップボックス Blu-rayプレイヤー スマートフォン/タブレット PC |
特典
メリット・デメリット
こんな人にオススメ!
⑧Disney+(ディズニープラス)
サービス詳細
サービス詳細(クリックすると開きます)
月額料金 | ¥990 |
配信作品数 | 16,000本 |
無料期間 | 停止中 |
ポイント付与 | × |
オフライン視聴 | ○ |
画質 | フルHD/HD/SD |
倍速再生 | × |
同時視聴可能数 | 4台 |
家族アカウント | × |
個別課金(PPV) | × |
ダウンロード機能 | ○ |
OPスキップ機能 | × |
レジューム再生機能 | ○ |
書籍観覧 | × |
支払い方法 | クレジットカード d払い/ドコモ払い |
対応機種 | PC スマートフォン/タブレット スマートテレビ セットトップボックス |
特典
メリット・デメリット
こんな人にオススメ!
⑨TELASA(テラサ)
サービス詳細
サービス詳細(クリックすると開きます)
月額料金 | ¥618 |
配信作品数 | 10,000本 |
無料期間 | 15日間 |
ポイント付与 | 毎月550ポイント付与 |
オフライン視聴 | ○ |
画質 | フルHD/HD/SD |
倍速再生 | × |
同時視聴可能数 | × |
家族アカウント | × |
個別課金(PPV) | × |
ダウンロード機能 | ○ |
OPスキップ機能 | × |
レジューム再生機能 | ○ |
書籍観覧 | × |
支払い方法 | クレジットカード auかんたん決済 |
対応機種 | スマートフォン/タブレット PC スマートテレビ セットトップボックス ストリーミングメディアプレイヤー |
特典
メリット・デメリット
こんな人にオススメ!
⑩Paravi(パラビ)
Paraviは2023年4月よりU-NEXTと経営統合が行われます。Paraviは2023年6月末まで現行アプリとWebブラウザーで視聴可能ですが、7月を目処にU-NEXT内にParaviのサービスを移管されます。
サービス詳細
サービス詳細(クリックすると開きます)
月額料金 | ¥1,017 |
配信作品数 | 10,000本 |
無料期間 | 14日間 |
ポイント付与 | Paraviチケット (毎月1作レンタル無料チケット) |
オフライン視聴 | ○ |
画質 | HD/SD |
倍速再生 | 1.0倍/1.3倍/1.5倍/2.0倍 |
同時視聴可能数 | × |
家族アカウント | 6人 |
個別課金(PPV) | ○ |
ダウンロード機能 | ○ |
OPスキップ機能 | × |
レジューム再生機能 | ○ |
書籍観覧 | × |
支払い方法 | クレジットカード決済 キャリア決済 |
対応機種 | スマートフォン/タブレット PC スマートテレビ スマートスピーカー |
特典
メリット・デメリット
こんな人にオススメ!
⑪ABEMAプレミアム(アベマプレミアム)
サービス詳細
サービス詳細(クリックすると開きます)
月額料金 | ¥960 |
配信作品数 | 15,000本 |
無料期間 | 14日間 |
ポイント付与 | × |
オフライン視聴 | ○ |
画質 | フルHD/HD/SD |
倍速再生 | × (追っかけ再生あり) |
同時視聴可能数 | 2台 |
家族アカウント | 6人 |
個別課金(PPV) | ○ |
ダウンロード機能 | ○ |
OPスキップ機能 | × |
レジューム再生機能 | ○ |
書籍観覧 | × |
支払い方法 | クレジットカード決済 キャリア決済 |
対応機種 | スマートフォン/タブレット PC スマートテレビ スマートスピーカー セットトップボックス |
特典
メリット・デメリット
こんな人にオススメ!
⑫J:COMオンデマンド(メガパック)
サービス詳細
サービス詳細(クリックすると開きます)
月額料金 | ¥1,026 (J:COM TV/J:COM NET/J:COM MOBILE/スマートお得プラン/スマートお得プラン+スマートお得プランフレックス) |
配信作品数 | 10,000本 |
無料期間 | 3日間 |
ポイント付与 | × |
オフライン視聴 | ○ |
画質 | 4K/フルHD |
倍速再生 | 0.8倍/標準/1.2倍/1.5倍/1.8倍/2.0倍 |
同時視聴可能数 | (同じ作品の場合) 同時視聴不可 異なる作品の場合 セットトップボックス1台 PC/スマートフォン/タブレット2台まで可能 |
家族アカウント | 10名 |
個別課金(PPV) | ○ |
ダウンロード機能 | ○ |
OPスキップ機能 | × |
レジューム再生機能 | ○ |
書籍観覧 | × |
支払い方法 | クレジットカード決済 口座振替 |
対応機種 | スマートフォン/タブレット PC スマートテレビ スマートスピーカー セットトップボックス |
コメント